关于公布2022年医学部本科生转专业结果的通知
发布时间:2022-08-29
摘要:
依据北京大学医学部本科生转专业的相关规定,2022年医学部本科生转专业结果已确定,张明萱等25名学生将在医学部内进行专业转换,蔡宜宸等3名学生将从医学部转入大学本部。具体公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原专业年级 | 转入班级 | 转入学制 |
1 | 2110305112 | 张明萱 | 女 | 2021级基础医学 | 临床2021-1班 | 八年制 |
2 | 2110305125 | 李佳怡 | 女 | 2021级基础医学 | 临床2021-1班 | 八年制 |
3 | 2010305126 | 洪毅 | 男 | 2021级基础医学 | 临床2021-1班 | 八年制 |
4 | 2110305326 | 金若逸 | 女 | 2021级基础医学 | 临床2021-2班 | 八年制 |
5 | 2010305218 | 隗静 | 女 | 2020级基础医学 | 临床2021-2班 | 八年制 |
6 | 2010305224 | 李晓慧 | 女 | 2020级基础医学 | 临床2021-2班 | 八年制 |
7 | 2110305308 | 黎子骏 | 男 | 2021级基础医学 | 临床2021-3班 | 八年制 |
8 | 2110305224 | 杨浩天 | 男 | 2021级基础医学 | 临床2021-3班 | 八年制 |
9 | 2110307221 | 刘桐语 | 男 | 2021级药学 | 临床2021-4班 | 五年制 |
10 | 2110306107 | 郭安琪 | 女 | 2021级预防医学 | 临床2021-4班 | 五年制 |
11 | 2010306104 | 赵伟 | 男 | 2020级预防医学 | 临床2021-4班 | 五年制 |
12 | 2110117123 | 苏子悦 | 女 | 2021级医学技术类 | 临床2021-5班 | 五年制 |
13 | 2010307207 | 姜芷若 | 女 | 2020级药学 | 临床2021-5班 | 五年制 |
14 | 2010307112 | 张佳晨 | 男 | 2020级药学 | 临床2021-5班 | 五年制 |
15 | 2110306222 | 李萌恩 | 男 | 2021级预防医学 | 临床2021-5班 | 五年制 |
16 | 2110117122 | 钟奕飞 | 男 | 2021级医学技术类 | 临床2021-5班 | 五年制 |
17 | 2110117125 | 杨姝涵 | 女 | 2021级医学技术类 | 临床2021-6班 | 五年制 |
18 | 2010115121 | 丁一珊 | 女 | 2020级医学检验技术 | 临床2021-6班 | 五年制 |
19 | 2110307125 | 许李智 | 男 | 2021级药学 | 临床2021-9班 | 五年制 |
20 | 2110307310 | 刘艺硕 | 女 | 2021级药学 | 临床2021-9班 | 五年制 |
21 | 2010305221 | 冯相晔 | 女 | 2020级基础医学 | 2021级口腔医学 | 八年制 |
22 | 2110301203 | 李思达 | 男 | 2021级临床医学 | 2021级口腔医学 | 八年制 |
23 | 2110122430 | 马静悦 | 女 | 2021级临床医学 | 2021级口腔医学 | 五年制 |
24 | 2110306126 | 谢子俊 | 男 | 2021级预防医学 | 2021基础医学 | 五年制 |
25 | 2110117127 | 赵博毓 | 男 | 2021级医学技术类 | 2021级药学 | 四年制 |
26 | 2010122623 | 蔡宜宸 | 女 | 2020级临床医学 | 社会学院 | 四年制 |
27 | 2110301146 | 陈佳真 | 女 | 2021级临床医学 | 经济学院 | 四年制 |
28 | 2110303104 | 方雨苏 | 女 | 2021级口腔医学 | 信科 | 四年制 |
医学部教育处
2022年8月29日
附件: