教育处带值班计划表
发布时间:2021-01-20
摘要:
教育处带值班计划表 | ||||||
序号 | 时 间 | 值班员 | 值班电话 | 值班地点 | 带班领导 | |
1 | 1月25日 | 星期一 | 周宇菲 | 82801252 | 行政1号楼232 | 刘虹 |
2 | 1月26日 | 星期二 | 高波 | 82801252 | 行政1号楼232 | 刘虹 |
3 | 1月27日 | 星期三 | 鲁曼 | 82801790 | 行政1号楼227 | 刘虹 |
4 | 1月28日 | 星期四 | 鲁曼 | 82801790 | 行政1号楼227 | 刘虹 |
5 | 1月29日 | 星期五 | 袁丽佳 | 82801790 | 行政1号楼227 | 刘虹 |
6 | 1月30日 | 星期六 | 袁丽佳 | 82801790 | 行政1号楼227 | — |
7 | 1月31日 | 星期日 | 马俊红 | 82801553 | 行政1号楼224 | — |
8 | 2月1日 | 星期一 | 马俊红 | 82801553 | 行政1号楼224 | 王翠先 |
9 | 2月2日 | 星期二 | 郑兰斌 | 82802295 | 行政1号楼225 | 王翠先 |
10 | 2月3日 | 星期三 | 郑兰斌 | 82802295 | 行政1号楼225 | 王翠先 |
11 | 2月4日 | 星期四 | 郑兰斌 | 82802295 | 行政1号楼225 | 谢阿娜 |
12 | 2月5日 | 星期五 | 郑兰斌 | 82802295 | 行政1号楼225 | 谢阿娜 |
13 | 2月6日 | 星期六 | 王丹 | 82802191 | 行政1号楼228 | — |
14 | 2月7日 | 星期日 | 王丹 | 82802191 | 行政1号楼228 | — |
15 | 2月8日 | 星期一 | 李志霞 | 82802223 | 行政1号楼228 | 谢阿娜 |
16 | 2月9日 | 星期二 | 李志霞 | 82802223 | 行政1号楼228 | 谢阿娜 |
17 | 2月10日 | 星期三 | 李峰 | 82805357 | 行政1号楼231 | 谢阿娜 |
18 | 2月11日 | 星期四 | 罗友晖 | 82805176 | 行政1号楼229 | — |
19 | 2月12日 | 星期五 | 罗友晖 | 82805176 | 行政1号楼229 | — |
20 | 2月13日 | 星期六 | 刘虹 | 82801264 | 行政1号楼226 | — |
21 | 2月14日 | 星期日 | 刘虹 | 82801264 | 行政1号楼226 | — |
22 | 2月15日 | 星期一 | 王翠先 | 82805545 | 行政1号楼219 | — |
23 | 2月16日 | 星期二 | 王翠先 | 82805545 | 行政1号楼219 | — |
24 | 2月17日 | 星期三 | 李峰 | 82805357 | 行政1号楼231 | — |
25 | 2月18日 | 星期四 | 徐锦 | 82805357 | 行政1号楼231 | 王翠先 |
26 | 2月19日 | 星期五 | 徐锦 | 82805357 | 行政1号楼231 | 王翠先 |
27 | 2月20日 | 星期六 | 王颖 | 82805176 | 行政1号楼229 | — |
28 | 2月21日 | 星期日 | 王颖 | 82805176 | 行政1号楼229 | — |
29 | 2月22日 | 星期一 | 李长江 | 82802260 | 行政1号楼218 | 罗友晖 |
30 | 2月23日 | 星期二 | 李长江 | 82802260 | 行政1号楼218 | 罗友晖 |
31 | 2月24日 | 星期三 | 刘晓萌 | 82801260 | 行政1号楼222 | 罗友晖 |
32 | 2月25日 | 星期四 | 刘晓萌 | 82801260 | 行政1号楼222 | 罗友晖 |
33 | 2月26日 | 星期五 | 张钰琪 | 82801260 | 行政1号楼222 | 罗友晖 |
34 | 2月27日 | 星期六 | 张钰琪 | 82801260 | 行政1号楼222 | — |
35 | 2月28日 | 星期日 | 甘锐琦 | 82805545 | 行政1号楼219 | — |
轮休期间值班实行轮休作息时间:上午9:00-12:00、下午13:00-17:00 |